- 主臂45米,副臂16米,最大起升高度61米;
- 配重10吨,双级支腿跨距7.5米×6.18米,作业稳定性更高;
- 玉柴发动机+法士特9档变速箱,爬坡度45%,适用各种路况;
- 后桥橡胶悬挂,免维护,减震降噪;
- 车宽2.665米,最小转弯半径12米;
- 全景操纵室,空间大,盲区小,视野开阔。
基本臂长 | 11600 mm |
最长主起重臂 | 45000 mm |
最大额定起重量 | 50000 kg |
整机全长 | 14025 mm |
整机全宽 | 2665 mm |
整机全高 | 3700 mm |
整机总质量 | 40800 kg |
发动机型号 | YCK08350-61 |
发动机最大功率 | 257 kW |
发动机最大输出扭矩 | 1450 N·m |
最高行驶速度 | 85 km/h |
最小转弯半径 | 12 m |
接近角 | 19°/10° |
离去角 | 13 ° |
最大爬坡度 | 45 % |
支腿跨距(横向) | 7.5 m |
支腿跨距(纵向) | 6.18 m |
下载图册 |